Con los precios en aumento en gran parte del mundo, la pregunta que cualquier persona que considere un traslado al extranjero se hace primero es simple: ¿qué cuesta la vida diaria en realidad?
Así que fui a hacer una compra a un supermercado y escribí cada precio.
Dónde comprar, y qué nos dice
Los supermercados aquí abarcan un amplio rango de precios, y saber las categorías importa más que cualquier precio individual:
- Altos / premium — lugares como Casa Rica tienen precios más altos junto con una gran variedad de productos importados.
- Medio rango — Los Jardines y Superseis ofrecen una experiencia cotidiana equilibrada.
- Clubes de descuento — Fortis y Box funcionan como Sam’s Club, para comprar en mayor cantidad.
- Descuento / presupuesto — Virgen del Rosario o Cacique en Luque, La Bomba o El Faro en Asunción, funcionando con márgenes muy delgados para precios mínimos.
Para esta revisión de precios, compré en Virgen del Rosario en Luque, optando por marcas de reconocida calidad para mostrar qué cuesta una cesta estándar a precios de descuento.
Cesta total: 275,000 PYG — aproximadamente $35.29 USD.
Alimentos básicos y desayuno
| Artículo | PYG | USD |
|---|---|---|
| Huevos, 30 unidades (Yumita) | 37,000 | ~$4.75 |
| Avena instantánea (Quaker, 400g) | 18,000 | ~$2.30 |
| Cereal Froot Loops (340g) | 24,000 | ~$3.00 |
| Mermelada de arándano (Areguá, local) | 18,200 | ~$2.33 |
| Arroz de grano largo (Tío Nico, 1kg) | 6,800 | ~$0.87 |
| Macarrones de manguito (Anita, 400g) | 5,500 | ~$0.71 |
Marcas de huevos premium como Nutriuevo están ligeramente más altas.
Alimentos enlatados y condimentos
| Artículo | PYG | USD |
|---|---|---|
| Maíz entero (Norte) | 6,300 | ~$0.80 |
| Guisantes (Norte) | 4,500 | ~$0.60 |
| Atún en láminas | 7,800 | ~$1.00 |
| Jugo de naranja (Watts, 1L) | 9,000 | ~$1.15 |
| Mayonesa (Hellmann’s, 475g en bolsa) | 14,950 | ~$1.92 |
| Ketchup (Hellmann’s, 500g en bolsa) | 16,300 | ~$2.10 |
Productos frescos y lácteos
Los productos frescos se venden por kilogramo.
| Artículo | PYG/kg | USD/kg | USD/lb |
|---|---|---|---|
| Cebollas amarillas | 3,200 | ~$0.41 | ~$0.19 |
| Papas | 3,400 | ~$0.44 | ~$0.20 |
| Zanahorias | 8,200 | ~$1.05 | ~$0.48 |
| Manzanas frescas | 8,600 | ~$1.10 | ~$0.50 |
| Leche enlatada (Trébol, 1L) | 7,800 | ~$1.00 | — |
| Pan de sandwich cortado | 7,900 | ~$1.01 | — |
Snacks, bebidas y artículos de hogar
| Artículo | PYG | USD |
|---|---|---|
| Galletas Oreo (118g) | 6,300 | ~$0.81 |
| Doritos (250g en bolsa) | 24,400 | ~$3.13 |
| Coca-Cola (2L) | 14,000 | ~$1.79 |
| Toallas de papel (Snob, en paquete múltiple) | 11,700 | ~$1.50 |
| Papel higiénico (Milli, en paquete múltiple) | 11,500 | ~$1.47 |
¿Qué nos dice esto
Los artículos básicos locales — arroz, pasta, cebollas, papas — son genuinamente baratos. Los productos importados y de marcas reconocidas (Doritos, Froot Loops, Oreos) cuestan cerca de lo que pagarías en EE. UU., porque en gran medida son eso: importaciones.
La toma práctica para presupuestar: si comes como un local, los costos alimenticios son muy bajos. Si quieres replicar una cesta de compras exacta de un supermercado de Norteamérica o Europa, espera a pagar precios más cercanos a los de casa en los productos de marcas reconocidas.
Los precios reflejan un supermercado de descuento en Luque y se mueven con el tipo de cambio guaraní-dólar. Trátalos como una instantánea, no como una referencia fija.