Z kosztami rosnącymi w większej części świata, pierwsza zadań każdego, kto rozważa przeniesienie się za granicę, jest prosta: jakie są rzeczywiste koszty codziennego życia?
Zdecydowałem się wyjść na zakupy do sklepu i zanotować każdy cenik.
Gdzie kupować i co to mówi
Sklepy wielobranżowe w tym kraju obejmują szeroką gamę cen i wiedzieć o poziomach cen jest ważniejsze niż cena pojedyncza:
- Wysokiej klasy / premium - miejsca takie jak Casa Rica charakteryzują się wyższymi cenami obok szerokiej gamy towarów importowanych.
- Średniozamożne - Los Jardines i Superseis oferują zrównoważony codzienny doświadczenie.
- Klubów hurtowych - Fortis i Box działają jak Sam’s Club, dla zakupów w dużych ilościach.
- Zniżkowe / budżetowe - Virgen del Rosario lub Cacique w Luque, La Bomba lub El Faro w Asunción, działają na cienkich marżach dla niskich cen.
Dla tego sprawdzenia cen kupowałem w Virgen del Rosario w Luque, ograniczając się do rozpoznawalnych marki jakości do pokazania, co kosztuje standardowa koszyk na zniżkowych cenach.
Koszyk całkowity: 275,000 PYG - około 35,29 USD.
Podstawowe artykuły spożywcze i śniadanie
| Artykuł | PYG | USD |
|---|---|---|
| Jajka, 30-pack (Yumita) | 37,000 | ~$4,75 |
| Owsianka instant (Quaker, 400g) | 18,000 | ~$2,30 |
| Cereał Froot Loops (340g) | 24,000 | ~$3,00 |
| Dżem z malin (Areguá, lokalny) | 18,200 | ~$2,33 |
| Ryż długoziarnisty (Tío Nico, 1kg) | 6,800 | ~$0,87 |
| Makaron elbo (Anita, 400g) | 5,500 | ~$0,71 |
Premium marki jajek, takie jak Nutriuevo, leżą nieco wyżej.
Artykuły w puszkach i przyprawy
| Artykuł | PYG | USD |
|---|---|---|
| Całuszek kukurydziany (Norte) | 6,300 | ~$0,80 |
| Groszek (Norte) | 4,500 | ~$0,60 |
| Flakowany tuńczyk | 7,800 | ~$1,00 |
| Soki pomarańczowy (Watts, 1L) | 9,000 | ~$1,15 |
| Majonez (Hellmann’s, 475g puszkę) | 14,950 | ~$1,92 |
| Ketchup (Hellmann’s, 500g puszkę) | 16,300 | ~$2,10 |
Owoce i warzywa oraz produkty mleczne
Owoce i warzywa są sprzedawane za kilogram.
| Artykuł | PYG/kg | USD/kg | USD/lb |
|---|---|---|---|
| Żółte cebule | 3,200 | ~$0,41 | ~$0,19 |
| Ziemniaki | 3,400 | ~$0,44 | ~$0,20 |
| Marchew | 8,200 | ~$1,05 | ~$0,48 |
| Świeże pereczki | 8,600 | ~$1,10 | ~$0,50 |
| Mleko przechowywane w szklance (Trébol, 1L) | 7,800 | ~$1,00 | — |
| Placki z pełnych ziaren pszenicy | 7,900 | ~$1,01 | — |
Lekkostrawne, napoje i gospodarstwo domowe
| Artykuł | PYG | USD |
|---|---|---|
| Ciasteczka Oreo (118g) | 6,300 | ~$0,81 |
| Doritos (250g torba) | 24,400 | ~$3,13 |
| Coca-Cola (2L) | 14,000 | ~$1,79 |
| Ręczniki papierowe (Snob, wielopak) | 11,700 | ~$1,50 |
| Papier toaletowy (Milli, wielopak) | 11,500 | ~$1,47 |
Co to mówi
Podstawowe artykuły - ryż, makaron, cebula, ziemniaki - są naprawdę tanie. Importowane i znane marki produkcyjne (Doritos, Froot Loops, Oreos) kosztują blisko tyle samo, co w Stanach Zjednoczonych, ponieważ to w dużej mierze są to importy.
Praktyczne wnioski dotyczące budżetu: jeśli jadłeś lokalnie, koszty żywności są bardzo niskie. Jeśli chcesz powtórzyć koszyk zakupów z Ameryki Północnej lub Europy dokładnie, spodziewaj się płacić bliżej cen w swoim kraju.
Ceny odzwierciedlają zniżkowy sklep w Luque i zmieniają się z kursu guaraní-dolaru. Utrzymuj je jako zrzut ekranu, nie jako stałą referencję.