Avec les coûts en augmentation dans de nombreux endroits du monde, la question que se pose tout le monde qui envisage de déménager à l’étranger est simple : quels sont les coûts réels de la vie quotidienne ?
Alors, j’ai fait une course au supermarché et j’ai noté tous les prix.
Où faire les courses et ce qu’il en ressort
Les supermarchés ici couvrent une large gamme de prix, et connaître les niveaux est plus important que n’importe quel prix individuel :
- Haut de gamme / premium — les lieux comme Casa Rica comportent des prix plus élevés aux côtés d’une vaste sélection de produits importés.
- Moyen — Los Jardines et Superseis offrent une expérience quotidienne équilibrée.
- ** Clubs de gros** — Fortis et Box fonctionnent comme Sam’s Club, pour l’achat en gros.
- Discount / budget — Virgen del Rosario ou Cacique à Luque, La Bomba ou El Faro à Asunción, fonctionnant sur des marges minces pour des prix très bas.
Pour ce contrôle de prix, j’ai fait les courses au Virgen del Rosario à Luque, en me concentrant sur des marques de qualité reconnaissables pour montrer ce que coûte un panier standard aux prix de détail.
Panier total : 275 000 PYG — environ 35,29 USD.
Épices de base et petit déjeuner
| Article | PYG | USD |
|---|---|---|
| Œufs, 30-unités (Yumita) | 37 000 | ~4,75 USD |
| Oats instantanés (Quaker, 400g) | 18 000 | ~2,30 USD |
| Céréales Froot Loops (340g) | 24 000 | ~3,00 USD |
| Confiture de fraise (Areguá, locale) | 18 200 | ~2,33 USD |
| Riz long grain (Tío Nico, 1kg) | 6 800 | ~0,87 USD |
| Macaroni (Anita, 400g) | 5 500 | ~0,71 USD |
Les marques d’œufs premium comme Nutriuevo sont légèrement plus élevées.
Aliments en boîte et condiments
| Article | PYG | USD |
|---|---|---|
| Maïs entier (Norte) | 6 300 | ~0,80 USD |
| Haricots (Norte) | 4 500 | ~0,60 USD |
| Thon en lamelles | 7 800 | ~1,00 USD |
| Jus d’orange (Watts, 1L) | 9 000 | ~1,15 USD |
| Mayonnaise (Hellmann’s, 475g pochon) | 14 950 | ~1,92 USD |
| Ketchup (Hellmann’s, 500g pochon) | 16 300 | ~2,10 USD |
Produits frais et lait
Les produits frais sont cotés par kilogramme.
| Article | PYG/kg | USD/kg | USD/lb |
|---|---|---|---|
| Oignons jaunes | 3 200 | ~0,41 USD | ~0,19 USD |
| Pommes de terre | 3 400 | ~0,44 USD | ~0,20 USD |
| Carottes | 8 200 | ~1,05 USD | ~0,48 USD |
| Pêches fraîches | 8 600 | ~1,10 USD | ~0,50 USD |
| Lait stérilisé (Trébol, 1L) | 7 800 | ~1,00 USD | — |
| Pain de mie tranché | 7 900 | ~1,01 USD | — |
Collations, boissons et ménage
| Article | PYG | USD |
|---|---|---|
| Cookies Oreo (118g) | 6 300 | ~0,81 USD |
| Doritos (250g sachet) | 24 400 | ~3,13 USD |
| Coca-Cola (2L) | 14 000 | ~1,79 USD |
| Serviettes en papier (Snob, multi-pack) | 11 700 | ~1,50 USD |
| Papier toilette (Milli, multi-pack) | 11 500 | ~1,47 USD |
Ce que cela vous dit
Les produits locaux — riz, pâtes, oignons, pommes de terre — sont vraiment bon marché. Les articles importés et marqués (Doritos, Froot Loops, Oreos) coûtent presque autant que vous paierez aux États-Unis, car c’est principalement ce qu’ils sont : des importations.
La prise de recul pratique pour le budget : si vous mangez comme les locaux, les coûts alimentaires sont très bas. Si vous voulez répliquer un panier de courses nord-américain ou européen exactement, attendez-vous à payer plus près des prix chez vous pour les articles marqués.
Les prix reflètent un supermarché de discount à Luque et évoluent avec le taux de change guaraní-dollar. Trait-les comme un instantané, et non comme une référence fixe.