Con i costi che stanno aumentando in gran parte del mondo, la domanda che chiunque consideri un trasferimento all’estero si pone per primo è semplice: cosa costa la vita quotidiana effettivamente?
Quindi sono andato in un negozio di alimentari e ho scritto giù ogni prezzo.
Dove fare la spesa, e cosa ci dice
I supermercati qui presentano un ampio spettro di prezzi, e sapere le categorie è più importante di qualsiasi singolo prezzo:
- Alta gamma/premium — posti come Casa Rica presentano prezzi più alti insieme a una vasta selezione di beni importati.
- A media gamma — Los Jardines e Superseis offrono un’esperienza quotidiana equilibrata.
- Club di vendita al dettaglio — Fortis e Box operano come Sam’s Club, per l’acquisto in massa.
- Discount/budget — Virgen del Rosario o Cacique a Luque, La Bomba o El Faro ad Asunción, con margini sottili per prezzi a stracci.
Per questo controllo dei prezzi ho fatto la spesa a Virgen del Rosario a Luque, rimanendo alle marche di qualità riconoscibili per mostrare cosa costa un carrello standard a prezzi di sconto.
Carrello totale: 275.000 PYG — circa $35,29 USD.
Gli alimenti di base e la colazione
| Articolo | PYG | USD |
|---|---|---|
| Uova, 30-pack (Yumita) | 37.000 | ~$4,75 |
| Oatina istantanea (Quaker, 400g) | 18.000 | ~$2,30 |
| Cereali Froot Loops (340g) | 24.000 | ~$3,00 |
| Marmellata di lamponi (Areguá, locale) | 18.200 | ~$2,33 |
| Riso lungo grano (Tío Nico, 1kg) | 6.800 | ~$0,87 |
| Maccheroni a gomito (Anita, 400g) | 5.500 | ~$0,71 |
Le marche di uova premium come Nutriuevo si collocano leggermente più in alto.
Beni in scatola e condimenti
| Articolo | PYG | USD |
|---|---|---|
| Mais intero (Norte) | 6.300 | ~$0,80 |
| Piselli (Norte) | 4.500 | ~$0,60 |
| Tonno in scatola | 7.800 | ~$1,00 |
| Succo di arancia (Watts, 1L) | 9.000 | ~$1,15 |
| Maionese (Hellmann’s, 475g bustina) | 14.950 | ~$1,92 |
| Ketchup (Hellmann’s, 500g bustina) | 16.300 | ~$2,10 |
Frutta fresca e latticini
La frutta fresca è prezzata per chilogrammo.
| Articolo | PYG/kg | USD/kg | USD/lb |
|---|---|---|---|
| Cipolle gialle | 3.200 | ~$0,41 | ~$0,19 |
| Patate | 3.400 | ~$0,44 | ~$0,20 |
| Carote | 8.200 | ~$1,05 | ~$0,48 |
| Pere fresche | 8.600 | ~$1,10 | ~$0,50 |
| Latte in scatola (Trébol, 1L) | 7.800 | ~$1,00 | — |
| Pane a fette per panini | 7.900 | ~$1,01 | — |
Spuntini, bevande e articoli da casa
| Articolo | PYG | USD |
|---|---|---|
| Biscotti Oreo (118g) | 6.300 | ~$0,81 |
| Doritos (250g confezione) | 24.400 | ~$3,13 |
| Coca-Cola (2L) | 14.000 | ~$1,79 |
| Carta igienica (Snob, confezione multipla) | 11.700 | ~$1,50 |
| Carta igienica (Milli, confezione multipla) | 11.500 | ~$1,47 |
Cosa ciò ci dice
Gli alimenti locali — riso, pasta, cipolle, patate — sono veramente economici. Gli alimenti importati e marchiati (Doritos, Froot Loops, Oreos) costano vicino a quello che si pagherebbe negli Stati Uniti, perché sono in gran parte importati.
La considerazione pratica per la programmazione del budget: se si mangia come un locale, i costi alimentari sono veramente bassi. Se si vuole replicare un carrello di spesa esatto come quello nordamericano o europeo, si aspetti di pagare prezzi più alti sulle marche.
I prezzi riflettono un supermercato di sconto a Luque e si muovono con il tasso di cambio del guaraní-dollaro. Trattali come un quadro d’insieme, non come una riferimento fisso.