Com os custos subindo em grande parte do mundo, a pergunta que qualquer pessoa que esteja considerando uma mudança para o exterior faz primeiro é simples: o que o custo diário da vida realmente é?
Então, fui em uma corrida de compras e anotei todos os preços.
Onde comprar e o que isso diz
Os supermercados aqui têm um amplo espectro de preços, e saber as categorias é mais importante do que qualquer preço individual:
- Alto-falante / premium — lugares como Casa Rica têm preços mais altos ao lado de uma vasta seleção de produtos importados.
- Médio-alto — Los Jardines e Superseis oferecem uma experiência cotidiana equilibrada.
- Clubes de varejo — Fortis e Box operam como o Sam’s Club, para compras em massa.
- Desconto / orçamento — Virgen del Rosario ou Cacique em Luque, La Bomba ou El Faro em Assunção, operando em margens finas para preços roqueiros.
Para essa verificação de preços, eu comprei em Virgen del Rosario em Luque, me concentrando em marcas de qualidade reconhecível para mostrar o que um cesto padrão custa em preços de desconto.
Cesto total: 275.000 PYG — aproximadamente $35,29 USD.
Ingredientes básicos e café da manhã
| Item | PYG | USD |
|---|---|---|
| Ovos, 30 unidades (Yumita) | 37.000 | ~$4,75 |
| Aveia instantânea (Quaker, 400g) | 18.000 | ~$2,30 |
| Cereal Froot Loops (340g) | 24.000 | ~$3,00 |
| Marmelada de mirtilo (Areguá, local) | 18.200 | ~$2,33 |
| Arroz longo-grão (Tío Nico, 1kg) | 6.800 | ~$0,87 |
| Macarrão de cotovelo (Anita, 400g) | 5.500 | ~$0,71 |
Marcas de ovos premium como Nutriuevo estão ligeiramente mais altas.
Produtos em lata e condimentos
| Item | PYG | USD |
|---|---|---|
| Milho inteiro (Norte) | 6.300 | ~$0,80 |
| Legumes (Norte) | 4.500 | ~$0,60 |
| Atum em flocos | 7.800 | ~$1,00 |
| Suco de laranja (Watts, 1L) | 9.000 | ~$1,15 |
| Maionese (Hellmann’s, 475g embalagem) | 14.950 | ~$1,92 |
| Ketchup (Hellmann’s, 500g embalagem) | 16.300 | ~$2,10 |
Frutas frescas e laticínios
As frutas são preçosadas por quilograma.
| Item | PYG/kg | USD/kg | USD/lb |
|---|---|---|---|
| Cebolas amarelas | 3.200 | ~$0,41 | ~$0,19 |
| Batatas | 3.400 | ~$0,44 | ~$0,20 |
| Alhos-porós | 8.200 | ~$1,05 | ~$0,48 |
| Pêras frescas | 8.600 | ~$1,10 | ~$0,50 |
| Leite estabilizado (Trébol, 1L) | 7.800 | ~$1,00 | — |
| Pão de sanduíche fatiado | 7.900 | ~$1,01 | — |
Lanches, bebidas e produtos domésticos
| Item | PYG | USD |
|---|---|---|
| Cookies Oreo (118g) | 6.300 | ~$0,81 |
| Doritos (250g embalagem) | 24.400 | ~$3,13 |
| Coca-Cola (2L) | 14.000 | ~$1,79 |
| Papel higiênico (Snob, embalagem múltipla) | 11.700 | ~$1,50 |
| Papel-toalha (Milli, embalagem múltipla) | 11.500 | ~$1,47 |
O que isso diz
Ingredientes básicos locais — arroz, macarrão, cebolas, batatas — são genuinamente baratos. Itens de lanche e snacks importados e marcas (Doritos, Froot Loops, Oreos) custam perto do que você pagaria nos EUA, porque é isso que eles são: importados.
O take-away prático para planejar o orçamento: se você comer como um local, os custos alimentícios são muito baixos aqui. Se você quiser replicar um cesto de compras de shopping americano ou europeu exatamente, espere pagar preços mais próximos de casa nos itens marcas.
Os preços reflectem um supermercado de desconto em Luque e movem-se com o índice do dólar-guaraní. Trate-os como uma captura, não como uma referência fixa.